Championnat Régional Centre 2023
Varennes
DD2+Mast.+Gent.
Finale - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 9 ANCHER ‏Brian DD2  Brétigny 1:10.076 0.0 55.002
2 8 SENDIN ‏Victor DD2  Angerville 1:08.645 4.457 55.498
3 26 CHAMPION ‏Rudy DD2 Master  Val d'Argenton 1:08.708 4.653 55.443
4 25 PARIS ‏Olivier DD2 Master  Ancenis 1:08.804 5.485 55.430
5 5 LETELLIER ‏Erwann DD2  Dunois 1:09.667 5.687 55.354
6 7 GUERIN ‏Kylian DD2  Touraine 1:08.219 9.885 55.303
7 61 BOURDON ‏Florian DD2 Gentleman  Ask K 61 1:09.377 10.049 55.629
8 24 AUBERT ‏Alexandre DD2 Master  Orléans 1:09.799 14.737 55.768
9 31 BERTIN ‏Renaud DD2 Master  Orléans 1:11.331 15.060 55.914
10 3 HUBLET ‏Axel DD2  St Amand 1:09.895 15.663 56.011
11 2 CHABIN ‏Enzo DD2  Sens 1:10.117 15.927 55.819
12 53 BERTHELOT ‏Gil DD2 Gentleman  Sens 1:12.215 16.284 55.709
13 23 PASTEUR ‏Kévin DD2 Master  Mer 41 1:10.800 16.574 56.096
14 52 BRUNET ‏Marc DD2 Gentleman  Angerville 1:12.013 20.305 55.857
15 55 TULIER ‏Franck DD2 Gentleman  Beauvaisis 1:12.603 24.544 56.482
16 54 FENOLLAR ‏Vincent DD2 Gentleman  Beauvaisis 1:12.980 24.980 56.138
17 27 DENIS ‏Vincent DD2 Master  Val de Loire 1:10.676 26.010 56.451
18 57 TINERT ‏Thierry DD2 Gentleman  Orléans 1:11.957 26.708 55.901
19 29 CHARRIER ‏Samuel DD2 Master  Dunois 1:11.892 30.037 56.862
20 58 MERIAUDEAU ‏Bruno DD2 Gentleman  Val de Loire 1:12.807 33.797 57.339
21 28 MOREAU ‏Kévin DD2 Master  Roto Sports 1:10.022 34.059 56.388
22 22 CHAUMIER ‏Jimmy DD2 Master  Touraine 1:09.287 3 Tours 56.028
23 60 PARIS ‏Ludovic DD2 Gentleman  Dunois 1:11.613 10 Tours 1:04.249
Meilleur tour: ANCHER en 55.002 à la moyenne de: 98,18 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.